2026 YILI OCAK-HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN EĞİTİMLER(ONLINE-KATILIMA AÇIK)BİLGİSAYARDAN AÇINIZ.
| Kod | Eğitim Adı | Eğitmen | EğitimSüresi | Eğitim Türü | Katılımcı Sayısı | Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. | |||||
| 1 | CQI 8 v2 Aşamalı Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | CQI 9 v4 Isıl İşlem Proses Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | 7-8 | 23-24 | 3-4 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | |
| 3 | CQI 11 v3 Metal Kaplama Proses Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | 19-20 | 4-5 | 23-24 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | |
| 4 | CQI 12 v3 Boya Proses Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | 21-22 | 16-17 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | |
| 5 | CQI-14 v4 Garanti Yönetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 11 | 11 | 10 | ||||
| 6 | CQI 15 v2 Kaynak Proses Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | 12-13 | 12-13 | 30-31 | 13-14 | 11-12 | 8-9 | |
| 7 | CQI-17 v2 Lehimleme Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 16-17 | 13-14 | 10-11 | ||||
| 8 | CQI 19 v1 Tedarikçi Yönetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 18 | 15 | 12 | ||||
| 9 | CQI-20 v2 (3L5W dahil) Global Otomotiv Problem Çözme Teknikleri | 1 gün | Online | En az 3 | 4 | 16 | 11 | ||||
| 10 | CQI 23 v2 Plastik Kalıplama Proses Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | 14-15 | 17-18 | 24-25 | 16-17 | 13-14 | 15-16 | |
| 11 | CQI 27 v2 Döküm Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 26-27 | 17-18 | 24-25 | 20-21 | 18-19 | 15-16 | |
| 12 | CQI 28 v1 Montaj İzlenebilirlik Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 19 | 22 | 20 | ||||
| 13 | CQI 30 v1 Kauçuk Karışım ve Kalıplama Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 20 | 23 | 21 | ||||
| 14 | CQI-35 v1 Kablolama Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 22 | 17 | |||||
| 15 | ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 16 | IATF 16949 Rules 6 Bilinçlendirme Eğitimi (Soru-Cevap) | 1 gün | Online | En az 3 | 24 | 24 | 21 | 20 | 24 | ||
| 17 | IATF 16949 :2016 KYS Bilinçlendirme Eğitimi | 2 gün | Online | En az 3 | 12-13 | 23-24 | 27-28 | 25-26 | 18-19 | ||
| 18 | IATF 16949 :2016 KYS İç Denetçisi | 1 gün | Online | En az 3 | 16 | 25 | 29 | 27 | 22 | ||
| 19 | PSCR-2024 Ürün Emniyet ve Uygunluk Sorumlusu Eğitimi | 1 gün | Online | En az 3 | 13 | 13 | 17 | 29 | 25 | 22 | |
| 20 | AIAG VDA FMEA v1 | 1 gün | Online | En az 3 | 8 | 16 | 18 | 22 | 20 | 22 | |
| 21 | Reverse FMEA | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 22 | SPC v2 | 1 gün | Online | En az 3 | 27 | 25 | 23 | ||||
| 23 | MSA v4 | 1 gün | Online | En az 3 | 28 | 26 | 24 | ||||
| 24 | APQP v3 | 1 gün | Online | En az 3 | 29 | 16 | 28 | 25 | |||
| 25 | Control Plan v1 | 1 gün | Online | En az 3 | 30 | 17 | 29 | 26 | |||
| 26 | PPAP v4 | 1 gün | Online | En az 3 | 27 | 29 | |||||
| 27 | VDA 6.3 2023 İç Denetçi Eğitimi | 2 gün | Online | En az 3 | 17-18 | 23-24 | 10-11 12-13 | 27-28 | |||
| 28 | IMDS (Internatıonal Materıal Data System) | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 29 | VDA 6.5 2020 Ürün Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 26 | 26 | 31 | 22 | 26 | 29 | |
| 30 | VDA 6.8 Alt Tedarikçi Yönetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 26-27 | 29-30 | |||||
| 31 | VDA Proje Yönetimi ve VDA PPA 2 Numune Onay Prosesi | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 32 | VDA FFA&AUDIT Saha İade Analizi Ve Denetimi | 2 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 33 | FORD W-IMMS (AIAG CQI-23 Ford Özel İsteği Plastik Enjeksiyon Kalite Kontrol Gereklilikleri) | 2 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 34 | FORD PWSA (Sep.2023) Plastik Kaynak Proses Denetimi | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 35 | Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme | 2 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 36 | Yalın Üretim Temel | 1 gün | Online | En az 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 37 | 5S (Sanayide Tertip, Düzen ve Temizlik) | 1 gün | Online | En az 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 38 | 3M – 7 İsraf Eğitimi | 1 gün | Online | En az 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 39 | Poka Yoke Eğitimi | 1 gün | Online | En az 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 40 | KAIZEN (Sürekli İyileştirme) | 1 gün | Online | En az 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 41 | Problem Çözme Teknikleri ve 8D | 1 gün | Online | En az 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | |
| 42 | Kalite Maliyetleri | 1 gün | Online | En az 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | |
| Kod | Eğitim Adı | Eğitmen | Eğitim | Eğitim | Katılımcı | ||||||
| 43 | Etkin Yazışma Teknikleri | 1 gün | Online | En az 3 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | |
| 44 | Zaman ve Toplantı Yönetimi | 1 gün | Online | En az 3 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 45 | İşletme Körlüğü | 1 gün | Online | En az 3 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| 46 | Teknik Resim Temel | 1 gün | Online | En az 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 28 | 15 | |
| 47 | Metroloji ve Boyutsal Kalibrasyon | 2 gün | Online | En az 3 | 19-20 | 17-18 | 17-18 | 16-17 | 19-20 | 16-17 | |
| 48 | Kontrol Ekipmanları ve Ölçme Tekniği | 1 gün | Online | En az 3 | 21-22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | |
| 49 | Ölçülendirme ve Toleranslandırma | 1 gün | Online | En az 3 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
| 50 | Tolerans Kaydırma Tekniği (Kaplama, boya, taşlama paylarına göre) | 1 gün | Online | En az 3 | 26 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | |
| 51 | Geometrik Toleranslar - Temel | 2 gün | Online | En az 3 | 27-28 | 24-25 | 24-25 | 23-24 | 26-27 | 23-24 | |
| 52 | Geometrik Toleranslar - İleri | 2 gün | Online | En az 3 | 29-30 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 28 | 27-28 | |
| 53 | Yüzey Pürüzlülükleri | 1 gün | Online | En az 3 | - | - | 30 | 29 | 29 | 29 | |
| 54 | Mastar Tasarım Teknikleri | 1 gün | Online | En az 3 | - | - | 31 | 30 | - | 30 | |
| 55 | ISO 45001 Temel Bilgilendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 56 | ISO 14001 Temel Bilgilendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 57 | ISO 31000 Temel Bilgilendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 58 | ISO 50001 Temel Bilgilendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 59 | ISO 17025 Temel Bilgilendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 60 | ISO 27001 Temel Bilinçlendirme | 1 gün | Online | En az 3 | |||||||
| 61 | AS 9100 Temel Bilinçlendirme | 1 gün | Online | En az 3 |
- Tüm eğitimlerimiz online ve genel katılıma açıktır.
- Eğitimlerimiz müşteriye özel onsite veya online olarak planlanabilmektedir.
Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?
CQI-11 V3 Gereklilikleri (Madde Madde – Örnekli Anlatım)
CQI-11 Denetim Soru Kılavuzu Nasıl Doldurulur?
ISO 19011’e Göre Denetçi Yetkinlikleri
CQI-11 – IATF 16949 Entegrasyonu
Eğitim Kazanımları
CQI-11 V3 gerekliliklerini yorumlayabilme
IATF 16949 ile doğrudan ilişki